-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Gạch 3 Thành Vách BL-100/3W ( 390 x 100 x 130 )
Thông số kỹ thuật | Đ.vị | |
Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6477:2016 | |
Độ bền nén toàn viên | MPa | ≥ 7,5 |
Độ rỗng | % | < 65 |
Độ hút nước | % | ≤ 12 |
Độ thấm nước | L/m2.h | ≤ 16 |
Sai số kích thước | mm | Dài, Rộng: ±2 Cao: ±3 |
Vật liệu sử dụng | Mạt đá, Xi măng, Xỉ tro | |
Thông số tính toán | ||
Kích thước (DxRxC) | mm | 390 x 100 x 130 |
Trọng lượng | kg | 9,0 |
Số viên / m2 xây dựng | viên | 17,2 |
Lượng vữa dùng cho 1m2 xây dựng | m3 | 0,015 |
Số viên / m3 xây dựng | viên | 143,3 |
Lượng vữa dùng cho 1m3 xây dựng | m3 | 0,123 |
Tổng trọng lượng 1m3 xây không trát | kg | 1.510,5 |
Sử dụng | ||
Xây tường ngăn phòng, tường ngăn căn hộ |